Men's Winter Tracksuit Size Chart
Jacket (Upper)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 20½ | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ | 25½ | 26 |
| Length | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30 | 31½ | 31½ |
| Sleeves | 22½ | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27 | 27 |
| Shoulder | 17 | 18 | 18½ | 19.25 | 19½ | 19.75 | 20 |
| Neck Width | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9.5 |
| Collar | 17 | 17.25 | 17.25 | 17.5 | 17.5 | 17.75 | 17.75 |
Trouser (Bottom)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 39 | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42 |
| Waist | 28–30 | 30–33 | 34–36 | 37–39 | 40–42 | 43–45 | 46–48 |
Measurements are in inches. Slight variations may occur due to manual measurement.